Digital Skills
Total terms
1,691
Total searches
176,565
Assigned
1,691
Unassigned
0
| Term | Searches | Primary | Secondary | ||
|---|---|---|---|---|---|
| summa | 13,406 | Digital Skills | EU Commission Systems & Tools | ||
| ares | 5,912 | Digital Skills | EU Commission Systems & Tools | ||
| lcampus | 4,973 | Digital Skills | EU Commission Systems & Tools | ||
| ai | 4,458 | Digital Skills | Artificial Intelligence | ||
| euci | 3,431 | Digital Skills | EU Commission Systems & Tools | ||
| excel | 3,108 | Digital Skills | Data & Analytics | ||
| procurement | 3,033 | Digital Skills | Finance, Procurement & Grants | ||
| pm2 | 2,791 | Digital Skills | Project Management | ||
| pmotrainingdays | 2,635 | Digital Skills | EU Commission Systems & Tools | ||
| corporate financial dashboards series | 2,548 | Digital Skills | Data & Analytics | ||
| artificial intelligence | 2,518 | Digital Skills | Artificial Intelligence | ||
| ai@ec | 2,361 | Digital Skills | Artificial Intelligence | ||
| science | 1,973 | Digital Skills | Data & Analytics | ||
| sharepoint | 1,936 | Digital Skills | Microsoft 365 & Office | ||
| teams | 1,529 | Digital Skills | Microsoft 365 & Office | ||
| first aid | 1,512 | Digital Skills | Artificial Intelligence | ||
| data protection | 1,438 | Digital Skills | Data & Analytics | ||
| power bi | 1,387 | Digital Skills | Data & Analytics | ||
| cybersecurity | 1,305 | Digital Skills | IT, Cloud & Cybersecurity | ||
| ppmt | 1,296 | Digital Skills | EU Commission Systems & Tools | ||
| career days 2025 | 1,288 | Digital Skills | Data & Analytics | ||
| career days 2024 | 1,280 | Digital Skills | Data & Analytics | ||
| decide | 1,242 | Digital Skills | EU Commission Systems & Tools | ||
| agm | 1,214 | Digital Skills | EU Commission Systems & Tools | ||
| summary | 1,210 | Digital Skills | EU Commission Systems & Tools | ||
| edit | 1,190 | Digital Skills | EU Commission Systems & Tools | ||
| corporate financial | 1,165 | Digital Skills | Finance, Procurement & Grants | ||
| mips | 1,141 | Digital Skills | EU Commission Systems & Tools | ||
| aid | 1,067 | Digital Skills | Artificial Intelligence | ||
| m365 | 1,061 | Digital Skills | Microsoft 365 & Office | ||
| eprocurement | 996 | Digital Skills | Finance, Procurement & Grants | ||
| audit | 987 | Digital Skills | Finance, Procurement & Grants | ||
| project management | 963 | Digital Skills | Project Management | ||
| basis | 947 | Digital Skills | EU Commission Systems & Tools | ||
| emas | 928 | Digital Skills | EU Commission Systems & Tools | ||
| eci | 923 | Digital Skills | EU Commission Systems & Tools | ||
| expenditure lifecycle | 897 | Digital Skills | Project Management | ||
| clear writing | 845 | Digital Skills | Data & Analytics | ||
| python | 829 | Digital Skills | Data & Analytics | ||
| grants | 821 | Digital Skills | Finance, Procurement & Grants | ||
| opsys | 770 | Digital Skills | EU Commission Systems & Tools | ||
| hrb3pl | 765 | Digital Skills | EU Commission Systems & Tools | ||
| budget | 751 | Digital Skills | Finance, Procurement & Grants | ||
| fms | 734 | Digital Skills | Finance, Procurement & Grants | ||
| sysper | 733 | Digital Skills | EU Commission Systems & Tools | ||
| eusa | 714 | Digital Skills | EU Commission Systems & Tools | ||
| expenditure | 697 | Digital Skills | Finance, Procurement & Grants | ||
| eulcm | 686 | Digital Skills | EU Commission Systems & Tools | ||
| abac | 673 | Digital Skills | EU Commission Systems & Tools | ||
| pmo | 646 | Digital Skills | EU Commission Systems & Tools |
1691 row(s)
Page 1 of 34